打印
    2015 CATERPILLAR 3512C Used 发动机2015 CATERPILLAR 3512C Used 发动机
    2015 CATERPILLAR 3512C Used 发动机2015 CATERPILLAR 3512C Used 发动机
    2015 CATERPILLAR 3512C Used 发动机2015 CATERPILLAR 3512C Used 发动机
    2015 CATERPILLAR 3512C Used 发动机2015 CATERPILLAR 3512C Used 发动机
    2015 CATERPILLAR 3512C Used 发动机2015 CATERPILLAR 3512C Used 发动机
    2015 CATERPILLAR 3512C Used 发动机2015 CATERPILLAR 3512C Used 发动机
    2015 CATERPILLAR 3512C Used 发动机2015 CATERPILLAR 3512C Used 发动机
    2015 CATERPILLAR 3512C Used 发动机2015 CATERPILLAR 3512C Used 发动机
    2015 CATERPILLAR 3512C Used 发动机2015 CATERPILLAR 3512C Used 发动机
    2015 CATERPILLAR 3512C Used 发动机2015 CATERPILLAR 3512C Used 发动机
    2015 CATERPILLAR 3512C Used 发动机2015 CATERPILLAR 3512C Used 发动机
    2015 CATERPILLAR 3512C Used 发动机2015 CATERPILLAR 3512C Used 发动机
    2015 CATERPILLAR 3512C Used 发动机2015 CATERPILLAR 3512C Used 发动机
    2015 CATERPILLAR 3512C Used 发动机2015 CATERPILLAR 3512C Used 发动机
    照片(14)

    2015 CATERPILLAR 3512C

    £44,463.87 
    输入的价格为: USD $59,500.00

    Industrial Engines, LLC

    联系人:Elvin Sensenig

    East Earl, Pennsylvania, 美国 17519

    常规

    年限
    2015
    制造商
    型号
    序列号
    WF300508
    状况
    二手
    库存号
    IEEN-637-CT
    描述
    Stock # IEEN- 637-CT Inventory Sheet Engine/Pwr Unit Price $ 59,500 Description 3512C CAT Industrial Engine, Frack Spec, 2250 HP @ 1900 RPM, Year 2015 Make CAT Model # 3512C Serial # WF300508 Horsepower 2250 HP@ 1900 RPM CPL/Arr. # 3863022 Year Built 2015 Hours 19992 Dimensions -Length 121 " Width 84 " Height 95 " Weight 15000 lbs. Condition Running Take Out of Frack Pump Bell Housing To Fit Allison Trans Flywheel To Fit Allison Trans

    附件

    权重
    6,803.89 千克
    Horse Power
    1,677.82 kW

    船运尺寸

    运输长度
    307.34 厘米
    运输宽度
    213.36 厘米
    运输高度
    241.3 厘米
    运输重量
    6,803.89 千克