打印
    2010 CUMMINS SP114P1 Used 发动机2010 CUMMINS SP114P1 Used 发动机
    2010 CUMMINS SP114P1 Used 发动机2010 CUMMINS SP114P1 Used 发动机
    2010 CUMMINS SP114P1 Used 发动机2010 CUMMINS SP114P1 Used 发动机
    2010 CUMMINS SP114P1 Used 发动机2010 CUMMINS SP114P1 Used 发动机
    2010 CUMMINS SP114P1 Used 发动机2010 CUMMINS SP114P1 Used 发动机
    2010 CUMMINS SP114P1 Used 发动机2010 CUMMINS SP114P1 Used 发动机
    2010 CUMMINS SP114P1 Used 发动机2010 CUMMINS SP114P1 Used 发动机
    2010 CUMMINS SP114P1 Used 发动机2010 CUMMINS SP114P1 Used 发动机
    2010 CUMMINS SP114P1 Used 发动机2010 CUMMINS SP114P1 Used 发动机
    2010 CUMMINS SP114P1 Used 发动机2010 CUMMINS SP114P1 Used 发动机
    2010 CUMMINS SP114P1 Used 发动机2010 CUMMINS SP114P1 Used 发动机
    2010 CUMMINS SP114P1 Used 发动机2010 CUMMINS SP114P1 Used 发动机
    照片(12)

    2010 CUMMINS SP114P1

    £7,387.54 
    输入的价格为: USD $9,750.00

    Industrial Engines, LLC

    联系人:Elvin Sensenig

    East Earl, Pennsylvania, 美国 17519

    常规

    年限
    2010
    制造商
    型号
    SP114P1
    序列号
    2028797
    状况
    二手
    库存号
    IEEN-850-CU
    描述
    Stock # IEEN- 850-CU Inventory Sheet Engine/Pwr Unit Price $ 9,750 Description QSB6.7 Cummins Power Unit with Enclosure and PTO Drive, Year - 2010, US EPA Tier 3 Pre Emission Engine Make Cummins Model # SP114P1 Serial # 2028797 Horsepower 250 HP CPL/Arr. # Year Built 2010 Hours 1898 Dimensions -Length 77 " Width 34 " Height 66 " Weight 2800 lbs. Condition Good Used Bell Housing SAE 1 Flywheel 14"

    附件

    权重
    1,270.06 千克
    Horse Power
    186.42 kW

    船运尺寸

    运输长度
    195.58 厘米
    运输宽度
    86.36 厘米
    运输高度
    167.64 厘米
    运输重量
    1,270.06 千克